DOLAR 48,13290,07%
EURO 56,18510,16%
ALTIN 7.120,010,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.625 s Değişim: 0.10% 13,88 Adet:   2.590 Mio.Lot Hacim:   74.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 151,40 0,13 12:11:02
  • PAHOL 1,38 3,76 12:12:38
  • PAMEL 77,80 -0,26 12:12:56
  • PAPIL 13,14 2,98 12:12:50
  • PARSN 73,10 0,62 12:12:48
  • PASEU 244,90 1,20 12:12:52
  • PATEK 22,24 4,71 12:12:54
  • PCILT 35,66 -1,65 12:12:19
  • PEKGY 15,60 -3,70 12:12:51
  • PENGD 9,24 0,43 12:10:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,90 4,59 12:12:45
  • PETKM 20,02 -0,99 12:12:53
  • PETUN 11,89 5,97 12:12:49
  • PGSUS 151,70 -1,04 12:12:57
  • PINSU 10,50 2,74 12:12:57
  • PKART 134,50 1,43 12:12:05
  • PKENT 126,70 -0,08 12:12:49
  • PLTUR 21,56 1,89 12:12:33
  • PNLSN 43,62 -0,68 12:11:08
  • PNSUT 11,41 8,46 12:12:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,66 0,89 12:10:52
  • POLTK 4.332,50 -1,59 12:11:40
  • PRDGS 7,94 0,38 12:12:18
  • PRKAB 32,40 0,19 12:10:40
  • PRKME 18,42 0,93 12:12:50
  • PRZMA 81,50 5,57 12:12:55
  • PSDTC 161,30 1,83 12:12:17
  • PSGYO 3,37 0,90 12:12:29