DOLAR 48,13290,07%
EURO 56,18510,16%
ALTIN 7.120,010,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.625 s Değişim: 0.10% 13,88 Adet:   2.590 Mio.Lot Hacim:   74.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 437,25 1,63 12:13:09
  • KARCL 130,20 9,14 12:13:02
  • KAREL 8,82 1,38 12:13:09
  • KARSN 9,32 0,54 12:12:46
  • KARTN 166,30 -0,72 12:13:17
  • KATMR 2,12 0,47 12:13:07
  • KAYSE 4,14 -0,24 12:13:17
  • KBORU 23,38 -0,09 12:12:13
  • KCAER 16,58 1,97 12:13:18
  • KCHOL 214,50 0,14 12:13:14
  • KENT 410,00 2,82 09:55:20
  • KERVN 10,90 0,00 09:55:22
  • KFEIN 8,25 1,10 12:07:49
  • KGYO 12,76 -1,24 12:13:05
  • KIMMR 13,75 -0,36 12:13:06
  • KLGYO 5,01 -0,20 12:08:01
  • KLKIM 28,50 0,14 12:12:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,08 0,48 12:13:02
  • KLNMA 9,09 0,00 09:55:22
  • KLRHO 66,15 -0,30 12:13:07
  • KLSER 24,86 -0,56 12:12:46
  • KLSYN 15,75 1,09 12:12:09
  • KLYPV 63,15 2,02 12:13:18
  • KMPUR 19,94 -0,70 12:12:12
  • KNFRT 13,11 0,46 12:10:25
  • KOCMT 5,43 0,56 12:13:12
  • KONKA 11,43 -0,26 12:11:54
  • KONTR 3,74 0,00 09:55:22
  • KONYA 3.820,00 -0,78 12:13:18
  • KOPOL 5,74 -2,05 12:12:55
  • KORDS 89,30 0,45 12:13:16
  • KOTON 13,13 -0,08 12:13:16
  • KPEKS 146,40 6,47 12:13:19
  • KRDMA 59,05 0,77 12:13:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,60 0,75 12:12:57
  • KRDMD 46,42 1,80 12:13:18
  • KRGYO 3,19 -0,62 12:12:06
  • KRONT 25,40 3,59 12:12:49
  • KRPLS 10,65 -0,75 12:10:20
  • KRSTL 9,56 1,06 12:13:02
  • KRTEK 5,41 0,19 12:12:21
  • KRVGD 2,28 0,44 12:11:26
  • KSTUR 2.390,00 -2,01 09:55:22
  • KTLEV 64,70 1,09 12:13:18
  • KTSKR 83,80 0,12 12:11:18
  • KUTPO 81,80 -0,55 12:09:12
  • KUVVA 179,50 -1,64 12:12:22
  • KUYAS 62,50 -0,79 12:12:48
  • KZBGY 1,99 -0,50 12:13:09
  • KZGYO 19,70 -0,05 12:12:44