DOLAR 48,12620,07%
EURO 56,22930,23%
ALTIN 7.132,050,38
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.659 s Değişim: 0.33% 48,44 Adet:   547 Mio.Lot Hacim:   11.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,646
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,92 0,11 10:06:26
  • AKBNK 73,55 0,55 10:06:36
  • AKSA 11,10 0,00 10:06:38
  • AKSEN 82,80 1,16 10:06:28
  • ALARK 109,70 1,11 10:06:30
  • ALTNY 18,11 1,06 10:06:39
  • ANSGR 27,66 0,14 10:06:31
  • ARCLK 93,65 0,32 10:06:38
  • ASELS 399,00 0,19 10:06:39
  • ASTOR 343,25 1,33 10:06:38
  • BALSU 10,53 0,19 10:06:34
  • BERA 13,67 0,81 10:06:31
  • BIMAS 417,00 -0,30 10:06:36
  • BRSAN 717,00 1,56 10:06:35
  • BRYAT 1.714,00 0,18 10:06:03
  • BSOKE 30,50 -1,61 10:06:40
  • BTCIM 4,61 -0,22 10:06:27
  • CANTE 1,22 0,83 10:05:49
  • CCOLA 79,25 0,38 10:05:14
  • CIMSA 46,78 0,34 10:06:36
  • CVKMD 16,16 1,57 10:06:40
  • CWENE 36,00 0,00 10:06:40
  • DAPGM 8,51 0,71 10:06:30
  • DOAS 167,50 0,42 10:06:31
  • DOHOL 21,92 0,27 10:06:32
  • DSTKF 2.429,00 0,16 10:06:36
  • ECILC 78,10 0,45 10:05:58
  • EFOR 18,44 1,32 10:06:39
  • EKGYO 20,68 0,39 10:06:36
  • ENERY 9,55 0,42 10:06:37
  • ENJSA 114,90 -0,09 10:06:11
  • ENKAI 87,30 -0,51 10:06:38
  • EREGL 39,02 0,83 10:06:36
  • ESEN 3,61 0,28 10:06:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 103,50 4,02 10:06:39
  • EUREN 3,91 0,51 10:06:35
  • FENER 3,46 7,79 10:06:39
  • FROTO 79,50 -0,06 10:06:40
  • GARAN 134,20 0,68 10:06:36
  • GENIL 12,18 -0,08 10:06:33
  • GESAN 93,60 1,52 10:06:38
  • GLRMK 181,00 0,39 10:06:35
  • GRSEL 318,50 0,16 10:05:51
  • GRTHO 226,70 0,22 10:06:39
  • GSRAY 1,15 0,00 10:06:36
  • GUBRF 489,50 1,03 10:06:38
  • HALKB 41,92 9,97 10:06:39
  • HEKTS 2,86 0,70 10:04:35
  • IEYHO 192,20 0,05 10:06:35
  • ISCTR 12,90 -0,08 10:06:37
  • ISMEN 33,82 1,32 10:06:36
  • IZENR 8,38 0,24 10:04:10
  • KCHOL 215,00 0,37 10:06:36
  • KLRHO 66,90 0,83 10:06:08
  • KRDMD 46,40 1,75 10:06:37
  • KTLEV 63,15 -1,33 10:06:38
  • KUYAS 62,90 -0,16 10:06:34
  • MAGEN 33,54 0,72 10:06:16
  • MAVI 38,72 0,78 10:05:36
  • MGROS 562,00 0,63 10:06:25
  • MIATK 29,96 0,27 10:06:02
  • MPARK 437,50 0,06 10:06:36
  • OBAMS 5,40 0,00 10:06:09
  • ODAS 7,17 0,84 10:06:26
  • ODINE 1.833,00 -5,08 10:06:37
  • OTKAR 335,25 0,07 10:06:37
  • OYAKC 23,18 0,26 10:06:34
  • PAHOL 1,35 1,50 10:06:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 241,10 -0,37 10:06:36
  • PATEK 21,66 1,98 10:06:35
  • PETKM 20,26 0,20 10:06:37
  • PGSUS 153,20 -0,07 10:06:36
  • PSGYO 3,38 1,20 10:05:28
  • QUAGR 3,39 -0,29 10:06:38
  • RALYH 264,50 0,38 10:06:38
  • REEDR 6,01 0,17 10:06:28
  • SAHOL 93,90 -0,05 10:06:38
  • SARKY 26,90 0,82 10:06:34
  • SASA 2,34 0,00 10:06:30
  • SISE 40,36 0,30 10:06:36
  • SKBNK 6,29 0,48 10:06:21
  • SOKM 57,00 -0,26 10:04:43
  • TAVHL 283,25 -0,35 10:06:38
  • TCELL 104,30 0,77 10:06:32
  • THYAO 309,25 0,24 10:06:40
  • TKFEN 220,70 0,55 10:06:32
  • TOASO 274,50 -0,27 10:06:25
  • TRALT 55,25 1,47 10:06:36
  • TRENJ 111,20 0,63 10:05:39
  • TRMET 145,10 2,04 10:06:38
  • TSKB 11,24 0,45 10:05:47
  • TTKOM 54,00 0,28 10:05:30
  • TUKAS 2,05 0,99 10:05:51
  • TUPRS 385,75 1,51 10:06:38
  • TURSG 6,14 0,82 10:06:38
  • ULKER 92,50 0,33 10:06:02
  • VAKBN 32,26 0,50 10:06:37
  • VESTL 22,18 0,45 10:06:27
  • YKBNK 37,02 -0,16 10:06:32
  • ZOREN 2,30 0,44 10:05:39