DOLAR 48,23730,20%
EURO 56,22580,07%
ALTIN 7.131,840,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.559 s Değişim: -0.11% -16,64 Adet:   3.865 Mio.Lot Hacim:   86.635 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,41 -0,65 14:10:23
  • AKBNK 72,80 -0,07 14:10:48
  • AKSA 10,94 -0,09 14:10:30
  • AKSEN 83,60 0,24 14:09:42
  • ALARK 109,60 0,00 14:10:32
  • ALTNY 18,82 1,40 14:10:30
  • ANSGR 27,48 1,10 14:10:09
  • ARCLK 92,90 -1,12 14:10:43
  • ASELS 404,75 0,25 14:10:45
  • ASTOR 345,50 -1,00 14:10:38
  • BALSU 10,57 -1,67 14:10:41
  • BERA 13,75 2,31 14:08:04
  • BIMAS 414,50 0,18 14:10:44
  • BRSAN 732,50 0,07 14:10:41
  • BRYAT 1.710,00 0,12 14:10:19
  • BSOKE 30,08 -1,64 14:10:35
  • BTCIM 4,53 -0,88 14:09:12
  • CANTE 1,33 9,92 14:10:28
  • CCOLA 77,95 0,58 14:10:31
  • CIMSA 46,20 0,09 14:10:48
  • CVKMD 16,25 3,31 14:10:50
  • CWENE 36,78 -0,27 14:10:28
  • DAPGM 8,60 1,42 14:10:38
  • DOAS 166,60 0,00 14:10:31
  • DOHOL 22,58 1,07 14:10:49
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 14:09:58
  • ECILC 76,35 -0,20 14:10:17
  • EFOR 18,35 -3,57 14:10:43
  • EKGYO 20,32 -0,97 14:10:27
  • ENERY 9,84 2,50 14:10:49
  • ENJSA 116,60 2,28 14:10:35
  • ENKAI 89,40 2,23 14:10:37
  • EREGL 39,18 1,50 14:10:36
  • ESEN 3,62 0,00 14:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 102,80 -0,29 14:10:45
  • EUREN 3,92 0,51 14:10:32
  • FENER 3,28 -2,09 14:10:44
  • FROTO 78,20 -0,32 14:10:47
  • GARAN 133,70 0,53 14:10:07
  • GENIL 12,11 0,58 14:09:28
  • GESAN 93,50 -0,11 14:10:32
  • GLRMK 182,60 1,44 14:10:48
  • GRSEL 315,50 0,00 14:05:37
  • GRTHO 229,00 3,01 14:10:44
  • GSRAY 1,11 -2,63 14:10:42
  • GUBRF 503,00 3,07 14:10:34
  • HALKB 46,10 9,97 14:10:13
  • HEKTS 2,87 1,06 14:10:28
  • IEYHO 195,10 0,57 14:09:54
  • ISCTR 12,77 0,16 14:10:39
  • ISMEN 33,40 1,52 14:10:48
  • IZENR 8,41 1,08 14:09:20
  • KCHOL 213,60 -0,28 14:10:49
  • KLRHO 65,10 0,15 14:10:48
  • KRDMD 46,70 0,30 14:10:30
  • KTLEV 66,70 -0,45 14:10:49
  • KUYAS 62,85 -0,24 14:10:22
  • MAGEN 33,94 1,25 14:06:37
  • MAVI 38,20 0,53 14:09:49
  • MGROS 559,50 -0,62 14:10:49
  • MIATK 29,76 -0,07 14:10:38
  • MPARK 434,00 0,00 14:10:34
  • OBAMS 5,49 3,58 14:10:48
  • ODAS 7,48 6,10 14:10:44
  • ODINE 1.767,00 -5,46 14:10:36
  • OTKAR 327,25 -0,23 14:10:27
  • OYAKC 23,08 0,26 14:10:39
  • PAHOL 1,39 0,00 14:10:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 256,50 -0,58 14:10:19
  • PATEK 21,88 -2,58 14:10:46
  • PETKM 20,04 0,80 14:10:36
  • PGSUS 150,40 -0,73 14:10:48
  • PSGYO 3,34 0,60 14:10:27
  • QUAGR 3,40 0,00 14:09:28
  • RALYH 261,50 -0,10 14:09:25
  • REEDR 5,95 -0,50 14:10:42
  • SAHOL 93,60 -0,16 14:10:44
  • SARKY 26,60 0,99 14:09:51
  • SASA 2,40 0,84 14:10:48
  • SISE 40,20 0,40 14:10:36
  • SKBNK 6,30 0,16 14:10:50
  • SOKM 57,05 1,33 14:10:03
  • TAVHL 283,50 0,18 14:10:15
  • TCELL 102,80 0,00 14:10:14
  • THYAO 305,25 -0,65 14:10:50
  • TKFEN 222,90 1,87 14:09:34
  • TOASO 271,50 -0,73 14:10:35
  • TRALT 55,75 2,67 14:10:51
  • TRENJ 109,80 1,20 14:10:50
  • TRMET 147,30 1,80 14:10:50
  • TSKB 11,24 1,08 14:10:40
  • TTKOM 53,20 -0,47 14:10:39
  • TUKAS 2,05 1,49 14:10:13
  • TUPRS 387,00 1,64 14:10:48
  • TURSG 6,32 0,32 14:10:37
  • ULKER 91,35 -1,40 14:10:34
  • VAKBN 34,20 6,21 14:10:39
  • VESTL 22,24 -0,18 14:10:37
  • YKBNK 37,06 0,54 14:10:47
  • ZOREN 2,32 1,31 14:10:51