DOLAR 48,13380,07%
EURO 56,15210,10%
ALTIN 7.103,04-0,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.577 s Değişim: -0.23% -33,50 Adet:   4.353 Mio.Lot Hacim:   109.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 437,00 1,57 14:18:30
  • KARCL 131,20 9,97 14:20:05
  • KAREL 8,90 2,30 14:20:14
  • KARSN 9,30 0,32 14:19:58
  • KARTN 165,90 -0,96 14:19:53
  • KATMR 2,11 0,00 14:19:52
  • KAYSE 4,14 -0,24 14:19:37
  • KBORU 23,42 0,09 14:20:01
  • KCAER 16,56 1,85 14:18:15
  • KCHOL 214,30 0,05 14:20:12
  • KENT 416,00 4,33 13:55:06
  • KERVN 10,90 0,00 13:55:06
  • KFEIN 8,29 1,59 14:19:47
  • KGYO 12,84 -0,62 14:19:49
  • KIMMR 13,71 -0,65 14:19:39
  • KLGYO 5,14 2,39 14:19:57
  • KLKIM 28,26 -0,70 14:19:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,64 -1,04 14:20:14
  • KLNMA 9,10 0,11 13:55:06
  • KLRHO 65,45 -1,36 14:20:05
  • KLSER 24,86 -0,56 14:19:05
  • KLSYN 15,89 1,99 14:19:47
  • KLYPV 62,10 0,32 14:20:12
  • KMPUR 19,86 -1,10 14:19:59
  • KNFRT 13,09 0,31 14:19:15
  • KOCMT 5,42 0,37 14:19:42
  • KONKA 11,41 -0,44 14:19:32
  • KONTR 3,74 0,00 13:55:06
  • KONYA 3.795,00 -1,43 14:20:14
  • KOPOL 5,68 -3,07 14:18:12
  • KORDS 88,50 -0,45 14:20:06
  • KOTON 13,08 -0,46 14:19:15
  • KPEKS 147,20 7,05 14:20:11
  • KRDMA 59,15 0,94 14:20:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 132,80 0,15 14:20:14
  • KRDMD 46,60 2,19 14:20:12
  • KRGYO 3,21 0,00 14:19:28
  • KRONT 25,82 5,30 14:20:00
  • KRPLS 10,56 -1,58 14:20:01
  • KRSTL 9,46 0,00 14:19:49
  • KRTEK 5,35 -0,93 14:19:58
  • KRVGD 2,29 0,88 14:19:16
  • KSTUR 2.395,00 -1,80 13:55:06
  • KTLEV 64,00 0,00 14:20:14
  • KTSKR 83,50 -0,24 14:20:11
  • KUTPO 81,40 -1,03 14:19:26
  • KUVVA 180,30 -1,21 14:20:05
  • KUYAS 62,75 -0,40 14:12:47
  • KZBGY 1,99 -0,50 14:20:04
  • KZGYO 20,08 1,88 14:19:53