DOLAR 48,12940,07%
EURO 56,16490,12%
ALTIN 7.118,140,19
BITCOIN 38238031,25%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.561 s Değişim: -0.34% -49,79 Adet:   4.950 Mio.Lot Hacim:   124.355 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,65 -1,32 15:20:50
  • AKBNK 73,00 -0,21 15:21:07
  • AKSA 10,97 -1,17 15:21:10
  • AKSEN 82,95 1,34 15:21:11
  • ALARK 110,30 1,66 15:20:47
  • ALTNY 18,64 4,02 15:21:11
  • ANSGR 27,30 -1,16 15:17:01
  • ARCLK 93,30 -0,05 15:21:05
  • ASELS 405,75 1,88 15:21:11
  • ASTOR 352,25 3,99 15:21:12
  • BALSU 10,82 2,95 15:21:11
  • BERA 13,53 -0,22 15:21:12
  • BIMAS 415,00 -0,78 15:20:52
  • BRSAN 729,50 3,33 15:20:37
  • BRYAT 1.711,00 0,00 15:20:40
  • BSOKE 30,48 -1,68 15:20:32
  • BTCIM 4,57 -1,08 15:20:28
  • CANTE 1,22 0,83 15:19:27
  • CCOLA 78,50 -0,57 15:20:46
  • CIMSA 46,04 -1,24 15:21:11
  • CVKMD 15,80 -0,69 15:21:09
  • CWENE 35,80 -0,56 15:21:10
  • DAPGM 8,36 -1,07 15:20:27
  • DOAS 166,40 -0,24 15:20:38
  • DOHOL 21,88 0,09 15:21:10
  • DSTKF 2.183,00 -9,98 15:17:12
  • ECILC 76,90 -1,09 15:21:02
  • EFOR 18,05 -0,82 15:21:07
  • EKGYO 20,54 -0,29 15:21:11
  • ENERY 9,59 0,84 15:20:51
  • ENJSA 114,40 -0,52 15:20:38
  • ENKAI 87,70 -0,06 15:21:03
  • EREGL 38,52 -0,47 15:21:10
  • ESEN 3,61 0,28 15:20:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 103,50 4,02 15:20:52
  • EUREN 3,90 0,26 15:19:53
  • FENER 3,38 5,30 15:21:03
  • FROTO 78,50 -1,32 15:21:06
  • GARAN 134,00 0,53 15:21:06
  • GENIL 12,21 0,16 15:20:50
  • GESAN 95,15 3,20 15:21:07
  • GLRMK 180,00 -0,17 15:21:07
  • GRSEL 317,25 -0,24 15:20:28
  • GRTHO 220,60 -2,48 15:21:10
  • GSRAY 1,15 0,00 15:20:45
  • GUBRF 487,75 0,67 15:20:46
  • HALKB 41,92 9,97 15:18:54
  • HEKTS 2,86 0,70 15:20:30
  • IEYHO 192,60 0,26 15:20:44
  • ISCTR 12,83 -0,62 15:21:07
  • ISMEN 33,20 -0,54 15:21:12
  • IZENR 8,34 -0,24 15:21:08
  • KCHOL 214,00 -0,09 15:21:12
  • KLRHO 65,15 -1,81 15:21:00
  • KRDMD 46,20 1,32 15:20:57
  • KTLEV 63,95 -0,08 15:21:05
  • KUYAS 62,70 -0,48 15:19:45
  • MAGEN 34,22 2,76 15:20:32
  • MAVI 38,30 -0,31 15:19:56
  • MGROS 560,50 0,36 15:21:05
  • MIATK 29,76 -0,40 15:21:10
  • MPARK 433,25 -0,91 15:21:10
  • OBAMS 5,32 -1,48 15:20:43
  • ODAS 7,08 -0,42 15:20:48
  • ODINE 1.780,00 -7,82 15:21:10
  • OTKAR 330,00 -1,49 15:20:51
  • OYAKC 22,94 -0,78 15:20:15
  • PAHOL 1,40 5,26 15:20:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 251,00 3,72 15:21:09
  • PATEK 22,52 6,03 15:21:00
  • PETKM 19,91 -1,53 15:21:12
  • PGSUS 150,70 -1,70 15:21:07
  • PSGYO 3,37 0,90 15:21:12
  • QUAGR 3,39 -0,29 15:19:26
  • RALYH 263,25 -0,09 15:21:03
  • REEDR 5,99 -0,17 15:21:09
  • SAHOL 93,75 -0,21 15:21:10
  • SARKY 26,68 0,00 15:21:12
  • SASA 2,37 1,28 15:21:08
  • SISE 39,94 -0,75 15:21:10
  • SKBNK 6,29 0,48 15:20:32
  • SOKM 56,70 -0,79 15:20:50
  • TAVHL 280,00 -1,50 15:21:12
  • TCELL 102,60 -0,87 15:21:05
  • THYAO 304,00 -1,46 15:21:12
  • TKFEN 218,90 -0,27 15:21:05
  • TOASO 270,00 -1,91 15:20:55
  • TRALT 53,80 -1,19 15:21:10
  • TRENJ 108,60 -1,72 15:21:02
  • TRMET 142,80 0,42 15:21:03
  • TSKB 11,16 -0,27 15:21:11
  • TTKOM 53,30 -1,02 15:21:07
  • TUKAS 2,04 0,49 15:21:11
  • TUPRS 383,50 0,92 15:21:12
  • TURSG 6,13 0,66 15:20:58
  • ULKER 92,50 0,33 15:21:10
  • VAKBN 32,34 0,75 15:21:05
  • VESTL 22,28 0,91 15:20:37
  • YKBNK 37,12 0,11 15:21:11
  • ZOREN 2,29 0,00 15:21:03